Ostercup ab 2012 Master
Ergebnislisten findet Ihr hier in unserem Archiv
2015
| Kategorie | Name | Verein | Schläge | Durchschnitt |
| Jugend männlich | Barz, Patrick | VFM Berlin | 145 | 24,167Ø |
| Damen | Anne Dippel | Reinickendorfer MGC | 133 | 22,167Ø |
| Herren | Denis Walther | Reinickendorfer MGC | 129 | 21,500Ø |
| Senioren männlich I | Stefan Deider | Reinickendorfer MGC | 129 | 21,500Ø |
| Senioren männlich II | Wolfgang Otto | MSV Berline Bär | 132 | 22,000Ø |
| Paarwertung | Deider, Stefan / Tetzlaff, Jörg | 263 | 21,917Ø | |
| Mannschaft | Reinickendorfer MGC II | Deider, Dippel, Kirschke, Müller | 547 | 22,792Ø |
2015
| Kategorie | Name | Verein | Schläge | Durchschnitt |
| Jugend weiblich | Gebhardt, Emily | MGC Karlshagen | 191 | 31,833Ø |
| Jugend männlich | Barz, Patrick | VFM Berlin | 144 | 24,000Ø |
| Damen | Herfurt, Claudia | MV Lankwitzer Dragons | 133 | 22,167Ø |
| Herren | Kurzweg, Mikael | 1. MSC Wesel | 125 | 20,833Ø |
| Senioren weiblich I | Barz, Birgit | VFM Berlin | 140 | 23,333Ø |
| Senioren weiblich II | Schröder, Gabiele | 1. Berliner MSC | 159 | 26,500Ø |
| Senioren männlich I | Tetzlaff, Jörg | Reinickendorfer MGC | 125 | 20,833Ø |
| Senioren männlich II | Schröder, Uli | MSV Berline Bär | 133 | 22,167Ø |
| Paarwertung | Deider, Stefan / Tetzlaff, Jörg | 252 | 21,0000Ø | |
| Mannschaft | VFM Berlin I | Barz P., Conrad, Plötz, Rogge | 544 | 22,667Ø |
2014
| Kategorie | Name | Verein | Schläge | Durchschnitt |
| Jugend weiblich | Gebhardt, Emily | MGC Karlshagen | 188 | 37,600Ø |
| Jugend männlich | Barz, Patrick | VFM Berlin | 115 | 23,000Ø |
| Damen | Dippel, Anne | 1. MGV Spandau | 116 | 23,200Ø |
| Herren | Tetzlaff, Jörg | Reinickendorfer MGC | 104 | 20,800Ø |
| Senioren weiblich I | Warnecke, Nicole | MC Möve Cuxhaven | 124 | 24,800Ø |
| Senioren weiblich II | Schacke, Doris | MSV Berliner Bär | 135 | 27,000Ø |
| Senioren männlich I | Plötz, Günther | VFM Berlin | 110 | 22,000Ø |
| Senioren männlich II | Schröder, Uli | MSV Berline Bär | 120 | 24,000Ø |
| Paarwertung | Deider, Stefan / Tetzlaff, Jörg | 223 | 22,300Ø | |
| Mannschaft | Reinickendorfer MGC I | Georgi, Wehner, Deider, Tetzlaff | 477 | 23,850Ø |
2013
| Kategorie | Name | Verein | Schläge | Durchschnitt |
| Jugend männlich | Barz, Patrick | VFM Berlin | 157 | 22,429Ø |
| Damen | Herfurt, Claudia | Tempelhofer MV 65 Berlin | 150 | 21,429Ø |
| Herren | Becker, Martin | Reinickendorfer MGC | 152 | 21,714Ø |
| Senioren weiblich I | Ber, Elvrira | MGC Karlshagen | 204 | 29,143Ø |
| Senioren weiblich II | Schröder, Gabi | 1. Berliner BMSC | 173 | 24,714Ø |
| Senioren männlich I | Deider, Stefan | Reinickendorfer MGC | 151 | 21,571Ø |
| Senioren männlich II | Otto, Wolfgang | MSV Berline Bär | 155 | 22,143Ø |
| Paarwertung | Becker, Martin / Georgi, Holger | 308 | 22,000Ø | |
| Mannschaft | Reinickendorfer MGC I | Becker, Müller, Deider, Tetzlaff | 620 | 22,143Ø |
| Traditions Mannschaft | 1. Berliner BMSC | Wehner, Kiefer, Plötz, Herfurt C. | 523 | 21,792Ø |
2012
| Kategorie | Name | Verein | Schläge | Durchschnitt |
| Jugend männlich | Fischer, Christoph | 1. MGV Spandau | 164 | 23,429Ø |
| Damen | Dippel, Anne | Reinickendorfer MGC | 165 | 23,571Ø |
| Herren | Tetzlaff, Jörg | Reinickendorfer MGC | 144 | 20,571Ø |
| Senioren männlich I | Fischer, Dirk | 1. MGV Spandau | 179 | 25,571Ø |
| Senioren männlich II | Bast, Bernd | 1. MGV Spandau | 156 | 22,286Ø |
| Paarwertung | Deider, Stefan / Tetzlaff, Jörg | 298 | 22,286Ø | |
| Mannschaft | Reinickendorfer MGC I | Becker, Müller, Tetzlaff, Deider | 620 | 22,143Ø |
2011
| Kategorie | Name | Verein | Schläge | Durchschnitt |
| Jugend männlich | Marmilot, Sören | VFM Berlin | 146 | 24,333Ø |
| Damen | Barz, Birgit | VFM Berlin | 136 | 22,667Ø |
| Herren | Berger, Martin | VFM Berlin | 126 | 21,000Ø |
| Senioren weiblich | Fabritz, Ingrid | Reinickendorfer MGC | 169 | 28,167Ø |
| Senioren männlich I | Otto, Wolfgang | MSV Berline Bär | 141 | 23,500Ø |
| Senioren männlich II | Bast, Bernd | 1. MGV Spandau | 141 | 23,500Ø |
| Paarwertung | Deider, Stefan / Sielaff, Thorben | 263 | 21,917Ø | |
| Mannschaft | VFM Berlin | Barz P, Berger, Barz B, Marmilot, Kurzweg | 523 | 21,792Ø |
2010
| Kategorie | Name | Verein | Schläge | Durchschnitt |
| Schüler männlich | Barz, Patrick | MSV Berliner Bär | 164 | 27,333Ø |
| Jugend männlich | Hönke, Hanz - Joachim | 1. Berliner BMSC | 162 | 27,000Ø |
| Damen | Warnecke, Nicole | MC Möve Cuxhaven | 137 | 22,833Ø |
| Herren | Deider, Stefan | Reinickendorfer MGC | 131 | 21,833Ø |
| Senioren weiblich | Dangl, Rosa | PSV Steyr | 169 | 28,167Ø |
| Senioren männlich I | Wehner, Uwe | Tempelhofer MV 65 Berlin | 139 | 23,167Ø |
| Senioren männlich II | Helm, Walter | PSV Steyr | 157 | 26,167Ø |
| Paarwertung | Warnecke, Nicol / Schwartz, Günter | 282 | 23,500Ø | |
| Mannschaft | Reinickendorfer MGC I | Groneberg, Deider, Müller, Peppler, Wilhelm | 580 | 24,167Ø |

